第八章:心脏瓣膜病
一、病因
- 由于炎症、黏液样变性、退行性改变等原因引起的单个或多个瓣膜结构的功能或结构异常,导致瓣口狭窄及(或)关闭不全。
- 二尖瓣最常受累,其次为主动脉瓣。
- 二尖瓣(70%);二尖瓣+主动脉瓣(20-30%);单纯主动脉瓣(2-5%)。
- 风湿热:A 组 β 溶血性链球菌 主要侵犯心脏炎和关节炎,心脏损害最为严重且多见
- 细菌荚膜与关节、滑膜共同抗原
- 细胞壁外层与心肌、心瓣膜病共同抗原
- 细胞膜的脂蛋白与心肌肌膜、丘脑下核、尾状核共同抗原
二、二狭与二闭鉴别
指标 | 二尖瓣狭窄 | 二尖瓣关闭不全 |
---|---|---|
病因 | 最常见病因为风湿热 ,一般 40-50 岁,2/3 的患者为女性,至少 2 年后形成狭窄; 25% 单纯二狭,40% 二狭伴二闭 | 风心病(最常见 1/3,风湿热 20 年后形成)、二尖瓣脱垂、感染性心内膜炎; 非风湿性病因:腱索断裂最常见 |
病理生理 | 左房高压 → 肺毛细血管高压 → 肺淤血-右心扩张 → 右心衰竭 → 肺内压下降 → 肺淤血减低 | 左房压升高 → 左室舒张末压上升 → 肺淤血 → 右心扩张 → 右心衰 |
症状 | (瓣口面积<1.5c㎡)出现呼吸困难、早期大咯血(支气管静脉破裂) 、咳嗽、声嘶 20% 出现血栓栓塞。 | 急性:劳力性呼吸困难、左心衰、肺水肿表现; 慢性:疲乏无力、肺淤血; |
体征 | 1. 二尖瓣面容; 2. 心尖区 S1 亢进、开瓣音、隆隆样舒张中晚期杂音、递增,左侧明显,用力呼吸增强; 3. 肺动脉高压时可有 P2 亢进、分裂; 4. 肺动脉扩张引起相对性肺动脉瓣关闭不全出现该区舒张早期吹风样杂音(Graham Steell 杂音); 5. 相对三闭不全 | 1. 心尖部全收缩期吹风样高调一贯型杂音; 2. 第一心音减弱; 3. 肺动脉高压时可有 P2 亢进、分裂 |
X 线 | kerley B 线 ,轻度仅见左心耳饱满, 中、重度心影呈梨形(二尖瓣心) | 慢性重度反流常见左心房左心室增大; 左心室衰竭时可见肺淤血和间质性肺水肿征 |
超声心动图及心电图 | M 型示二尖瓣城墙样改变; 工维超声心动图示舒张期前叶呈圆拱状,后叶活动度减少; 二尖瓣 P 波 | 彩色多普勒较敏感; 二尖瓣 P 波 |
病情分级 | 瓣口面积 1.5~2.0c㎡ 为轻度; 1.0~1.5c㎡ 为中度; < 1.0c㎡ 为重度 | 左心房内最大反流束面积 < 4c㎡ 为轻度; 4~8c㎡ 为中度; > 8c㎡ 为重度 |
并发症 | 1. 房颤(常见、早期并发); 2. 急性肺水肿(重型); 3. 栓塞(20% 常见,80% 伴房颤,脑占 2/3); 4. 右心衰(晚期并发); 5. 感染性心内膜炎(少见); 6. 肺部感染 | 1. 房颤(常见 3/4); 2. 感染性心内膜炎较二尖瓣狭窄常见; 3. 栓塞(少见); 4. 心衰(急早、慢晚) |
治疗 | 1. 预防风湿热、青霉素类抗生素、休息; 2. 并发症的处理(华法林抗凝等); 3. 经皮球囊二尖瓣成形术(单纯二狭)、人工瓣膜置换术(二狭合并二闭) | 1. 预防感染; 2. 预防血栓; 3. 治疗心律失常; 4. 人工瓣膜置换(重者)或修复(轻者)。 |
三、主狭与主闭鉴别
指标 | 主动脉瓣狭窄 | 主动脉瓣关闭不全 |
---|---|---|
病因 | 风心病、先心病、老年钙化性主狭 | 1. 风心病(最常见,约 2/3); 2. 感染性心内膜炎; 3. 先心病; 4. 梅毒性主动脉炎; 5. 马方综合征(Marfan 综合征) |
病理生理 | 主狭 -> 心肌缺血、 纤维化 -> 左心扩张 -> 左心衰 | 主闭 -> 血液返流 -> 左室负荷加大 -> 心排血量降低、左房压升高 -> 肺淤血、水肿 |
症状 | (瓣口面积 < 1.0c㎡) 三联征:呼吸困难(95%)、心绞痛和晕厥(15-30%) | 舒张压低,脑供血不足 -> 头晕; 冠脉供血不足 -> 心绞痛:重者左心衰、低血压 |
体征 | 1. S1 正常,S2 减弱或消失; 2. 心尖抬举样搏动; 3. 主动脉瓣区收缩期喷射性杂音,沿颈动脉传导,伴震颤 | 1. S1 减弱、S2 减弱或消失; 2. 舒张早期高调叹气样杂音; 3. 心尖隆隆样舒张期杂音(Austin-Flint); 4. 靴型心、心尖抬举样搏动; 5. 周围血管征阳性 |
并发症 | 1. 心律失常(房颤); 2. 感染性心内膜炎(不常见); 3. 心脏性猝死; 4. 心衰; 5. 体循环栓塞(少见); 6. 胃肠道出血 | 1. 感染性心内膜炎(常见); 2. 室性心律失常; 3. 心脏性猝死(少见); 4. 心力衰竭 |
超声心动图 | 1. >1.5c㎡ 为轻度狭窄 2. 1.0~1.5c㎡ 为中度狭窄 3. <1.0c㎡ 为重度狭窄 | 1. 脉冲式多普勒和彩色多普勒为最敏感的确定主动脉瓣反流方法; 2. 反流分数:< 30% 轻度;30-49% 中度;> 50% 重度 |
治疗 | 1. 预防感染; 2. 治疗心律失常; 3. 人工瓣膜置换 | 人工瓣膜置换术或主动脉瓣修复术为根本措施 |