毕业旅行
路线规划
时间 | 活动 | 开销 |
---|---|---|
5.18 | 学校 12:58 - 14:09 成都南,成都天府机场 17:40 - 20:25 烟台蓬莱机场 航班,订宿 | 54 + 760 |
5.19 | 烟台南站 14:37 - 15:04 莱阳站,订宿 | 32 |
5.20 | 莱阳站 15:24 - 16:29 青岛站,订宿 | 37 |
5.21 | 游览,订宿 | |
5.22 | 青岛站 16:20 - 23:09 杭州西站,订宿 | 512.5 |
5.23 | 游览,订宿 | |
5.24 | 游览,订宿 | |
5.25 | 杭州萧山机场 17:05 - 22:00 成都天府机场(经停常德桃花源机场),订宿 | 708 |
5.26 | 成都南 10:06 - 11:14 学校 | 54 |
总计 | 均不包含订宿费用 | 2157.5 |
订宿费用
时间 | 地点 | 开销 |
---|---|---|
5.18 晚,5.19 早离店 | 蓬莱机场机场大巴到市区 | 95 |
5.19 晚,5.20 早离店 | 莱阳站附近 | 52 |
5.20 晚,5.21 早离店 | 青岛站附近 | 83.88 |
5.21 晚,5.22 早离店 | 青岛站附近 | 56.02 |
5.22,5.23,5.24,5.25 早离店 | 杭州西站西直线三四公里 | 282.3 |
5.25 晚,5.26 早离店 | 天府机场附近 | 56 + 33(违约扣除) |
总计 | 658.2 | |
总计(含火车和飞机) | 2815.7 |
总共花销
2234.35 -186.85 = 2047.5
3186.85 - 2058.31 = 1128.54
2047.5 + 1128.54 = 3176.04
门票、餐食及其他杂项费用
3176.04 - 2815.7 = 360.34